2025年12月18日水源水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
- 主頁(yè) /
- 水質(zhì)日檢測(cè)公告 /
- 水質(zhì)日檢測(cè)公告
2025年12月18日水源水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
色度 | 度 | 25 |
渾濁度 | NTU | 3.21 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH值 | 8.16 | |
溶解氧 | mg/L | 6.74 |
總硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.00 |
菌落總數(shù) | CFU/ml | 151 |
大腸菌群 | MPN/100ml | 16 |
二氧化氯 | 未檢出 | |
亞硝酸鹽 | 0.1 |
檢測(cè)員:張麗
審核人:成麗芳
送檢日:2025年12月17日